Top Level
Personaje | Nivel | Localización | ||
1 | Master Gun Breaker | 1.000 | Kubera Mine | |
2 | Blade Master | 905 | Atlans | |
3 | Blade Master | 894 | Kubera Mine | |
4 | Grand Master | 892 | Kubera Mine | |
5 | High Elf | 886 | Kubera Mine | |
6 | High Elf | 826 | Old Kethotum | |
7 | Grand Master | 813 | Acheron | |
8 | Grand Master | 805 | Lorencia | |
9 | Shining Wizard | 801 | Uruk Mountain | |
10 | Lord Emperor | 800 | Uruk Mountain |
Última actualización @ 12/12/2024 - 01:21 AM