Perfil del jugador
CAP1891 |
Nivel | 400 |
Nivel maestro | 400 |
Resets | 0 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 497 |
agilidad | 620 |
vitalidad | 31 |
Energía | 1,200 |
Asesinatos | 0 |
Estado | Desconectado |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 18 | |
Experiencia | 10x | |
Experiencia Maestra | 5x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 81 | |
Personajes totales | 169 | |
Guilds totales | 3 | |
Usuarios en línea | 11 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Mark of Lord
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
3 dias 3 horas
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
ArCanGeL | Grand Master | 206 |
JESUSTEAMA | Grand Master | 201 |
Oghdavin | Illusion Master | 120 |
Sergio | Blade Master | 118 |
MELKOR | Empire Lord | 113 |